Kết quả thi giáo viên giỏi năm học 2015 - 2016.
UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Số: 365/PGD-THCS | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Cầu Giấy, ngày 29 tháng 12 năm 2015 |
V/v: Thông báo kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi các bộ môn Vật lý, Sinh học, Tiếng Anh năm học 2015-2016 | |
Kính gửi: Ban giám hiệu các trường Trung học cơ sở
Từ ngày 01/12/2015 đến hết ngày 11/12/2015, Phòng GD&ĐT đã tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi các bộ môn Vật lý, Sinh học, Tiếng Anh cấp quận năm học 2015-2016. Căn cứ vào kết quả của ban giám khảo hội thi, Phòng GD&ĐT thông báo kết quả xếp giải của các đồng chí giáo viên tham gia như sau:
Môn Vật lý STT | TRƯỜNG | GIÁO VIÊN | ĐIỂM | Giải |
1. | Cầu Giấy | Nguyễn Thị Mai | 19.6 | Nhất |
2. | Dịch Vọng | Vũ Thị Thu Giang | 18.5 | Nhất |
3. | Nghĩa Tân | Ngô Tiến Dũng | 18.25 | Nhì |
4. | Yên Hòa | Nguyễn Thị Tuyết Mai | 18.25 | Nhì |
5. | Lê Quý Đôn | Dương Văn Sự | 18 | Ba |
6. | Nam Trung Yên | Nguyễn Mai Dung | 18 | Ba |
7. | Lý Thái Tổ | Nguyễn Thị Hòa | 17.8 | KK |
8. | Hà Nội - Amsterdam | Nguyễn Thị Kim Oanh | 17.8 | KK |
9. | Nguyễn Siêu | Lê Hải Thanh | 17.8 | KK |
10. | Nguyễn Tất Thành | Lưu Minh Đức | 17.75 | KK |
11. | Mai Dịch | Trịnh Thị Hiền | 17.75 | KK |
Môn Sinh học STT | TRƯỜNG | GIÁO VIÊN | ĐIỂM | Giải |
1. | Cầu Giấy | Trịnh Thị Hà Phương | 19.5 | Nhất |
2. | Nguyễn Siêu | Đinh Thị Hòa | 19.4 | Nhất |
3. | Trung Hòa | Nguyễn Anh Tuấn | 19.1 | Nhì |
4. | Mai Dịch | Hoàng Thị Thu Nhã | 19 | Nhì |
5. | Dịch Vọng | Ngô Thị Phương Thanh | 18.75 | Nhì |
6. | Nguyễn Tất Thành | Nguyễn Thị Hiền | 18.5 | Ba |
7. | Yên Hòa | Nguyễn Hồng Quân | 18.5 | Ba |
8. | Lê Quý Đôn | Vũ Minh Phương | 18.5 | Ba |
9. | Nghĩa Tân | Phạm Thị Thanh Dung | 18.5 | Ba |
10. | Hà Nội - Amsterdam | Mai Thị Thủy | 18.5 | Ba |
11. | Nam Trung Yên | Vũ Hoàng Anh | 18.1 | KK |
Môn Tiếng Anh STT | TRƯỜNG | GIÁO VIÊN | ĐIỂM | Giải |
1. | Nghĩa Tân | Bùi Việt Dũng | 19.5 | Nhất |
2. | Cầu Giấy | Trần Thị Nga | 19.5 | Nhất |
3. | Yên Hòa | Nguyễn Thị Thanh Nhàn | 19.3 | Nhì |
4. | Dịch Vọng | Nguyễn Thị Lệ Thư | 19.3 | Nhì |
5. | Mai Dịch | Nguyễn Thị Thanh Hà | 19.2 | Nhì |
6. | Lê Quý Đôn | Trần Thu Hồng | 19 | Ba |
7. | Lý Thái Tổ | Mẫn Thị Dung | 19 | Ba |
8. | Hà Nội - Amsterdam | Bùi Ngọc Quyên | 19 | Ba |
9. | Dịch Vọng Hậu | Lê Thị Thu Hà | 18.5 | Ba |
10. | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Lê Hồng Linh | 18.5 | Ba |
11. | Nguyễn Tất Thành | Trương Thị Kim Dung | 18 | KK |
12. | Trung Hòa | Đào Thị Hồng Hạnh | 18 | KK |
13. | Nam Trung Yên | Trần Thị Xuân | 18 | KK |
14. | Nguyễn Siêu | Lê Phương Thảo | 18 | KK |
Căn cứ vào kết quả trên, Phòng GD-ĐT chọn 06 đồng chí giáo viên tham dự hội thi giáo viên giỏi cấp Thành phố năm học 2015-2016.
1. Môn Vật lý
- Đ/c Nguyễn Thị Mai – THCS Cầu Giấy
- Đ/c Vũ Thị Thu Giang – THCS Dịch Vọng
2. Môn Sinh học
- Đ/c Trịnh Thị Hà Phương – THCS Cầu Giấy
- Đ/c Đinh Thị Hòa – THPT Nguyễn Siêu
3. Môn Tiếng Anh
- Đ/c Bùi Việt Dũng – THCS Nghĩa Tân
- Đ/c Trần Thị Nga – THCS Cầu Giấy
Lịch thi cấp Thành phố, Phòng GD&ĐT sẽ thông báo tới các trường khi có kế hoạch của Sở GD-ĐT Hà Nội./.
Nơi nhận: KT. TRƯỞNG PHÒNG
- Đ/c trưởng phòng; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Các trường THCS;
- Lưu VP. (Đã ký)
Lê Thị Kim Ánh